Банковский Кубок-2010
Пироговское вдхр. Московская обл.
23.06.2010 - 27.06.2010
Официальные результаты, зачетная группа "Минитонник"
Зачетная группа: Минитонник
№ | Номер на парусе |
Яхта | Экипаж | Гн.1 D=4 м.м., К.д.=1 Старт 24.06.2010 12:59 КВ 130% Допущено 11 |
Гн.2 D=4 м.м., К.д.=1 Старт 24.06.2010 14:43 КВ 130% Допущено 11 |
Гн.3 D=5 м.м., К.д.=1 Старт 25.06.2010 12:23 КВ 130% Допущено 11 |
Гн.4 D=5 м.м., К.д.=1 Старт 25.06.2010 14:49 КВ 130% Допущено 11 |
Гн.5 D=4 м.м., К.д.=1 Старт 27/06/2010 12:22 КВ 130% Допущено 11 |
Гн.6 D=4 м.м., К.д.=1 Старт 27.06.2010 13:27 КВ 130% Допущено 11 |
Очки | Место | Сумма ET |
Коэффициенты A/B |
Город/Команда/Спонсор | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | |||||||||
1 | 19 | Оса | Елфимов Евгений (02.10.1980,КМС,1кл,капитан,м) Воронцов Илья (23.04.1985,-,-,матрос,м) Першин Дмитрий (24.07.1958,-,2кл,матрос,м) Колядко Владимир (06.10.1987,-,-,матрос,м) |
(7) | (7,00) | (1,2931 1,1251) |
4 | 4,00 | 1,3214 1,1536 |
2 | 2,00 | 1,8539 1,6457 |
6 | 6,00 | 1,2803 1,0677 |
1 | 1.00 | 0.6175 0.4443 |
1 | 1.00 | 0.5761 0.4025 |
14,00 | 1 | 5,6492 4,7138 |
1,0077 0,0445 |
Москва,Зеленоград УВСБ МГУ им. Ломоносова |
2 | 170 | Флем | Терентьев Илья (21.05.1979,-,1кл,капитан,м) Ткачев Сергей (11.06.1979,-,-,старпом,м) Бутусов Сергей (25.08.1972,-,-,матрос,м) Коновалов Дмитрий (13.12.1977,-,-,матрос,м) |
4 | 4,00 | 1,2756 1,0936 |
(6) | (6,00) | (1,3444 1,1627) |
1 | 1,00 | 1,7550 1,5283 |
1 | 1,00 | 1,2128 0,9834 |
5 | 5.00 | 0.6867 0.5017 |
5 | 5.00 | 0.6289 0.4436 |
16,00 | 2 | 5,5590 4,5506 |
1,0050 0,0471 |
Москва |
3 | 2080 | Сталкер | Толоконников Андрей (27.08.1959,-,я/к,капитан,м) Полоскин Расим (15.12.1968,-,-,матрос,м) Толоконников Иван (19.04.1993,-,-,матрос,м) |
1 | 1,00 | 1,2067 1,0496 |
7 | 7,00 | 1,3194 1,1658 |
(8) | (8,00) | (1,9267 1,7432) |
2 | 2,00 | 1,2483 1,0440 |
4 | 4.00 | 0.6711 0.4976 |
2 | 2.00 | 0.5844 0.4083 |
16,00 | 3 | 5,0299 4,1653 |
1,0306 0,0485 |
Москва |
4 | 305 | Карапуз | Буренин Алексей (30.01.1969,-,2кл,капитан,м) Монахова Евгения (17.05.1977,-,-,матрос,ж) |
2 | 2,00 | 1,2694 1,0788 |
2 | 2,00 | 1,3244 1,1341 |
6 | 6,00 | 1,9472 1,7109 |
3 | 3,00 | 1,2919 1,0520 |
(8) | (8.00) | (0.7150 0.5213) |
3 | 3.00 | 0.6061 0.4118 |
16,00 | 4 | 6,4390 5,3876 |
1,0055 0,0494 |
Москва |
5 | 2207 | Риск | Кобзева Марина (24.06.1979,-,я/к,капитан,ж) Мирошниченко Татьяна (02.02.1978,-,1кл,старпом,ж) Плигина Марина (22.07.1977,-,я/к,матрос,ж) Кузнецова Екатерина (01.04.1987,-,2кл,матрос,ж) |
(6) | (6,00) | (1,3314 1,1191) |
1 | 1,00 | 1,3408 1,1282 |
3 | 3,00 | 1,9342 1,6615 |
4 | 4,00 | 1,3169 1,0608 |
6 | 6.00 | 0.7064 0.5109 |
6 | 6.00 | 0.6653 0.4709 |
20,00 | 5 | 5,9636 4,8323 |
0,9730 0,0441 |
Москва |
6 | 239 | Rattle Snake | Кузнецов Алексей (19.12.1978,-,2кл,капитан,м) Фролов Евгений (21.07.79,-,2кл,старпом,м) Шмелев Павел (28.05.1979,-,2кл,матрос,м) |
5 | 5,00 | 1,3067 1,1051 |
5 | 5,00 | 1,3583 1,1562 |
5 | 5,00 | 1,9358 1,6810 |
(7) | (7,00) | (1,3272 1,0780) |
2 | 2.00 | 0.6658 0.4701 |
4 | 4.00 | 0.6292 0.4338 |
21,00 | 6 | 5,8958 4,8462 |
0,9908 0,0474 |
Москва, Фрязино |
7 | 88 | Вега | Сурина Наталья (31.03.1985,-,2кл,капитан,ж) Цыркина Татьяна (07.12.1984,-,2кл,старпом,ж) |
(8) | (8,00) | (1,3622 1,1581) |
3 | 3,00 | 1,3417 1,1385 |
4 | 4,00 | 1,9347 1,6694 |
5 | 5,00 | 1,3025 1,0651 |
7 | 7.00 | 0.6917 0.5172 |
8 | 8.00 | 0.6908 0.5163 |
27,00 | 7 | 5,9614 4,9065 |
0,9559 0,0360 |
Москва |
8 | 57 | Спарта | Гусев Денис (05.07.1989,КМС,2кл,капитан,м) Зыков Илья (04.02.1987,-,2кл,старпом,м) Акиньшина Ксения (14.04.1986,-,-,матрос,ж) Иванова Марина (26.11.1983,-,-,матрос,ж) |
3 | 3,00 | 1,2572 1,0821 |
8 | 8,00 | 1,3439 1,1679 |
7 | 7,00 | 1,9494 1,7268 |
8 | 8,00 | 1,3056 1,0893 |
3 | 3.00 | 0.6550 0.4858 |
(dnf) | (12.00) | (----) | 29,00 | 8 | 6,5111 5,5519 |
0,9902 0,0407 |
Москва, Подольск УВСБ МГУ им. Ломоносова |
9 | 385 | Hold Fast | Солдатенко Александр (26.01.1971,-,1кл,капитан,м) Матеров Артем (23.02.1990,-,2кл,старпом,м) Печкуров Николай (16.12.1986,-,-,матрос,м) Свиридов Андрей (15.05.1987,-,-,матрос,м) |
(9) | (9,00) | (1,3369 1,2338) |
9 | 9,00 | 1,3525 1,2499 |
9 | 9,00 | 1,9211 1,7999 |
9 | 9,00 | 1,2808 1,1400 |
9 | 9.00 | 0.6911 0.5682 |
7 | 7.00 | 0.6256 0.5007 |
43,00 | 9 | 5,8711 5,2587 |
1,0306 0,0360 |
Москва, Долгопрудный ПК ВОДНИК |
10 | 1010 | Марго | Шкварунец Александр (15.05.1969,-,1кл,капитан,м) Михайловский Егор (22.01.1977,-,-,матрос,м) Иващенко Илья (18.10.1971,-,-,матрос,м) Шкварунец Александр (20.03.1993,-,-,матрос,м) |
10 | 10,00 | 1,3661 1,2639 |
10 | 10,00 | 1,5644 1,4683 |
10 | 10,00 | 1,9683 1,8485 |
(dnf) | (12,00) | (1,4564 1,3210) |
dnf | 12.00 | 0.7508 0.6298 |
dnf | 12.00 | 0.6931 0.5703 |
54,00 | 10 | ---- | 1,0306 0,0360 |
Москва |
11 | 2206 | Опти | Стрелков Михаил (18.02.1969,-,1кл,капитан,м) Ртищев Семен (11.04.1977,-,-,матрос,м) Чугунов Антон (12.06.1986,-,-,матрос,м) |
(dnf) | (12,00) | (1,3289 1,5915) |
dnf | 12,00 | 1,3967 1,6801 |
dnc | 12,00 | ---- | dnf | 12,00 | 1,3053 1,5247 |
dnf | 12.00 | ---- | dgm | 12.00 | ---- | 60,00 | 11 | ---- | 1,3060 0,0360 |
Москва, Дубна я/к "Ореховая бухта" |
Коррективы | ||||||||||||||||||||||||||
Гн.4 | 1010 "Марго" - превышено контрольное СТ=1,2784 (1ч 16м 42с ) (130% от 0,9834 (0ч 59м 00с )[Флем]) 2206 "Опти" - превышено контрольное СТ=1,2784 (1ч 16м 42с ) (130% от 0,9834 (0ч 59м 00с )[Флем]) |
|||||||||||||||||||||||||
Гн.5 | 1010 "Марго" - превышено контрольное СТ=0.5776 (0ч 34м 39с ) (130% от 0.4443 (0ч 26м 39с )[Оса]) | |||||||||||||||||||||||||
Гн.6 | 1010 "Марго" - превышено контрольное СТ=0.5233 (0ч 31м 23с ) (130% от 0.4025 (0ч 24м 09с )[Оса]) 2206 "Опти" - dgm : |
|||||||||||||||||||||||||
Гн.1 | 2206 "Опти" - превышено контрольное СТ=1,3645 (1ч 21м 52с ) (130% от 1,0496 (1ч 02м 58с )[Сталкер]) | |||||||||||||||||||||||||
Гн.2 | 2206 "Опти" - превышено контрольное СТ=1,5155 (1ч 30м 55с ) (130% от 1,1658 (1ч 09м 56с )[Сталкер]) |
Главный секретарь_____________/Мансурова С.Р./ Главный меритель_____________/Сухов.Н.Л./ Председатель ГК_____________/Капустин В.А./